Čakalne dobe na dan 19. avgust 2025 (od prejema popolne dokumentacije):
MR preiskava | Samoplačniško | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR glave | 1 | 27 | 72 | 154 | naročilo |
2 | MR glave s KS | 1 | 41 | 126 | 338 | naročilo |
3 | MR obrazni skelet - del glave | 1 | 27 | 72 | 154 | naročilo |
4 | MR Angiografija | 1 | 27 | 72 | 154 | naročilo |
5 | MR glave + MR Angiografija | 1 | 27 | 72 | 154 | naročilo |
6 | MR prostate | 7 | 161 | 322 | 399 | naročilo |
7 | MR hrbtenice brez KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 1 | 42 | 83 | 149 | naročilo |
8 | MR hrbtenice s KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 2 | 50 | 88 | 190 | naročilo |
9 | MR sakro iliakalni sklep (SIS - križnični sklep) | 1 | 42 | 83 | 149 | naročilo |
10 | MR rame | 2 | 101 | 213 | 289 | naročilo |
11 | MR kolk (skelet ostalo) | 2 | 77 | 126 | 195 | naročilo |
12 | MR koleno | 2 | 38 | 85 | 150 | naročilo |
13 | MR stopalo | 2 | 77 | 126 | 195 | naročilo |
14 | MR gleženj | 2 | 36 | 83 | 150 | naročilo |
15 | MR srca | 15 | 35 | 48 | 92 | naročilo |
CT preiskava | Samoplačniško | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
1 | CT glave | 6 | 15 | 22 | 29 | naročilo |
2 | CT obnosnih votlin | 6 | 15 | 22 | 29 | naročilo |
3 | CT skelet | 6 | 13 | 15 | 17 | naročilo |
4 | CT PC - pljuč | 3 | 37 | 66 | 93 | naročilo |
5 | CT PC - pljuč s KS | 8 | 20 | 27 | 31 | naročilo |
6 | CT abdomna brez KS in CT abdomna s KS | 8 | 20 | 27 | 31 | naročilo |
7 | CTA pelvičnih arterij | 8 | 20 | 27 | 31 | naročilo |
8 | CTA Angiografija | 9 | 14 | 16 | 23 | naročilo |
9 | CTA koronarnih arterij | 8 | 92 | 237 | 349 | naročilo |
Samoplačniška ultrazvok preiskava - čakalna doba od 7 do 30 dni | Naročilo | |||||
1 | Samoplačniške preiskave ultrazvok (trebuh, mehka tkiva, koleno, rame, komolec, zapestje) | naročilo | ||||
Oseba pooblaščena za čakalne sezname: Karmen Krašnja, karmen.krasnja@medilab.si. |