Čakalne dobe na dan 20. maj 2025 (od prejema popolne dokumentacije):
MR preiskava | Samoplačniško | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR glave | 2 | 21 | 56 | 97 | naročilo |
2 | MR glave s KS | 2 | 21 | 141 | 206 | naročilo |
3 | MR obrazni skelet - del glave | 2 | 21 | 56 | 97 | naročilo |
4 | MR Angiografija | 2 | 21 | 56 | 97 | naročilo |
5 | MR glave + MR Angiografija | 2 | 21 | 56 | 97 | naročilo |
6 | MR prostate | 7 | 154 | 309 | 364 | naročilo |
7 | MR hrbtenice brez KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 2 | 23 | 76 | 110 | naročilo |
8 | MR hrbtenice s KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 6 | 20 | 115 | 217 | naročilo |
9 | MR sakro iliakalni sklep (SIS - križnični sklep) | 2 | 23 | 76 | 110 | naročilo |
10 | MR rame | 2 | 40 | 205 | 255 | naročilo |
11 | MR kolk (skelet ostalo) | 2 | 39 | 126 | 184 | naročilo |
12 | MR koleno | 3 | 20 | 65 | 107 | naročilo |
13 | MR stopalo | 2 | 39 | 126 | 184 | naročilo |
14 | MR gleženj | 3 | 20 | 65 | 107 | naročilo |
15 | MR abdomna | 302 | 302 | 575 | 666 | naročilo |
16 | MR srca | 20 | 48 | 167 | 258 | naročilo |
CT preiskava | Samoplačniško | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
1 | CT glave | 8 | 9 | 30 | 41 | naročilo |
2 | CT obnosnih votlin | 8 | 9 | 30 | 41 | naročilo |
3 | CT skelet | 9 | 13 | 21 | 30 | naročilo |
4 | CT PC - pljuč | 3 | 30 | 51 | 73 | naročilo |
5 | CT PC - pljuč s KS | 7 | 15 | 22 | 27 | naročilo |
6 | CT abdomna brez KS in CT abdomna s KS | 7 | 15 | 22 | 27 | naročilo |
7 | CTA pelvičnih arterij | 7 | 15 | 22 | 27 | naročilo |
8 | CTA Angiografija | 9 | 14 | 30 | 37 | naročilo |
9 | CTA koronarnih arterij | 13 | 50 | 209 | 363 | naročilo |
Samoplačniška ultrazvok preiskava - čakalna doba od 7 do 30 dni | Naročilo | |||||
1 | Samoplačniške preiskave ultrazvok (trebuh, mehka tkiva, koleno, rame, komolec, zapestje) | naročilo | ||||
Oseba pooblaščena za čakalne sezname: Karmen Krašnja, karmen.krasnja@medilab.si. |