Čakalne dobe na dan 16. september 2025 (od prejema popolne dokumentacije):
MR preiskava | Samoplačniško | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR glave | 2 | 19 | 68 | 150 | naročilo |
2 | MR glave s KS | 2 | 24 | 119 | 316 | naročilo |
3 | MR obrazni skelet - del glave | 2 | 20 | 69 | 150 | naročilo |
4 | MR Angiografija | 2 | 19 | 68 | 150 | naročilo |
5 | MR glave + MR Angiografija | 2 | 19 | 68 | 150 | naročilo |
6 | MR prostate | 14 | 161 | 323 | 393 | naročilo |
7 | MR hrbtenice brez KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 1 | 24 | 90 | 149 | naročilo |
8 | MR hrbtenice s KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 2 | 48 | 94 | 171 | naročilo |
9 | MR sakro iliakalni sklep (SIS - križnični sklep) | 1 | 24 | 90 | 149 | naročilo |
10 | MR rame | 2 | 26 | 212 | 289 | naročilo |
11 | MR kolk (skelet ostalo) | 2 | 77 | 153 | 212 | naročilo |
12 | MR koleno | 2 | 19 | 85 | 167 | naročilo |
13 | MR stopalo | 2 | 77 | 153 | 212 | naročilo |
14 | MR gleženj | 2 | 19 | 85 | 167 | naročilo |
15 | MR srca | 8 | 14 | 43 | 70 | naročilo |
CT preiskava | Samoplačniško | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
1 | CT glave | 3 | 8 | 15 | 17 | naročilo |
2 | CT obnosnih votlin | 3 | 8 | 15 | 17 | naročilo |
3 | CT skelet | 3 | 10 | 15 | 17 | naročilo |
4 | CT PC - pljuč | 3 | 31 | 69 | 90 | naročilo |
5 | CT PC - pljuč s KS | 7 | 29 | 34 | 37 | naročilo |
6 | CT abdomna brez KS in CT abdomna s KS | 7 | 29 | 34 | 37 | naročilo |
7 | CTA pelvičnih arterij | 7 | 29 | 34 | 37 | naročilo |
8 | CTA Angiografija | 9 | 16 | 23 | 28 | naročilo |
9 | CTA koronarnih arterij | 13 | 99 | 239 | 329 | naročilo |
Samoplačniška ultrazvok preiskava - čakalna doba od 7 do 30 dni | Naročilo | |||||
1 | Samoplačniške preiskave ultrazvok (trebuh, mehka tkiva, koleno, rame, komolec, zapestje) | naročilo | ||||
Oseba pooblaščena za čakalne sezname: Karmen Krašnja, karmen.krasnja@medilab.si. |