Čakalne dobe za bolnike z napotnico na dan 9. oktober 2024 (od prejema popolne dokumentacije):
Čakalne dobe za samoplačniške preiskave so iste kot za stopnjo nujnosti Zelo hitro.
MR preiskava | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MR glave | 5 | 32 | 64 | naročilo |
2 | MR glave s KS | 16 | 100 | 180 | naročilo |
3 | MR obrazni skelet - del glave | 5 | 32 | 64 | naročilo |
4 | MR Angiografija | 6 | 32 | 64 | naročilo |
5 | MR glave + MR Angiografija | 6 | 32 | 64 | naročilo |
6 | MR prostate | 104 | 202 | 322 | naročilo |
7 | MR hrbtenice brez KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 17 | 42 | 72 | naročilo |
8 | MR hrbtenice s KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 28 | 124 | 188 | naročilo |
9 | MR sakro iliakalni sklep (SIS - križnični sklep) | 17 | 42 | 72 | naročilo |
10 | MR rame | 11 | 114 | 197 | naročilo |
11 | MR kolk | 8 | 106 | 202 | naročilo |
12 | MR koleno | 9 | 26 | 36 | naročilo |
13 | MR stopalo | 8 | 117 | 202 | naročilo |
14 | MR gleženj | 14 | 26 | 36 | naročilo |
15 | MR abdomna | 287 | 581 | 651 | naročilo |
CT preiskava | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
1 | CT glave | 5 | 8 | 12 | naročilo |
2 | CT obnosnih votlin | 5 | 9 | 12 | naročilo |
3 | CT skelet | 2 | 5 | 7 | naročilo |
4 | CT PC - pljuč | 2 | 5 | 7 | naročilo |
5 | CT PC - pljuč s KS | 9 | 10 | 12 | naročilo |
6 | CT abdomna brez KS in CT abdomna s KS | 9 | 10 | 12 | naročilo |
7 | CT Angiografija | 13 | 15 | 20 | naročilo |
8 | CT pelvičnih arterij | 13 | 15 | 20 | naročilo |
Samoplačniška ultrazvok preiskava - čakalna doba od 7 do 30 dni | Naročilo | ||||
1 | Samplačniške preiskave ultrazvok (trebuh, mehka tkiva, koleno, rame, komolec, zapestje) | naročilo | |||
Oseba pooblaščena za čakalne sezname: Karmen Krašnja, karmen.krasnja@medilab.si, 01-589-46-68. |
Od enega do dveh tednov z izjemo MR abdomna in MR prostate, od prejema popolne dokumentacije. Preiskavi MR abdomna in MR prostate imata občutno daljšo čakalno dobo.