Čakalne dobe na dan 1. julij 2025 (od prejema popolne dokumentacije):
MR preiskava | Samoplačniško | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR glave | 1 | 28 | 69 | 132 | naročilo |
2 | MR glave s KS | 1 | 28 | 143 | 307 | naročilo |
3 | MR obrazni skelet - del glave | 1 | 28 | 69 | 132 | naročilo |
4 | MR Angiografija | 1 | 22 | 69 | 132 | naročilo |
5 | MR glave + MR Angiografija | 1 | 22 | 69 | 132 | naročilo |
6 | MR prostate | 14 | 162 | 337 | 385 | naročilo |
7 | MR hrbtenice brez KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 2 | 39 | 80 | 142 | naročilo |
8 | MR hrbtenice s KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 6 | 21 | 107 | 216 | naročilo |
9 | MR sakro iliakalni sklep (SIS - križnični sklep) | 2 | 39 | 80 | 142 | naročilo |
10 | MR rame | 2 | 65 | 233 | 275 | naročilo |
11 | MR kolk (skelet ostalo) | 2 | 70 | 139 | 188 | naročilo |
12 | MR koleno | 2 | 40 | 77 | 127 | naročilo |
13 | MR stopalo | 2 | 70 | 139 | 188 | naročilo |
14 | MR gleženj | 2 | 40 | 77 | 127 | naročilo |
15 | MR abdomna | ne izvajamo | 288 | 596 | 736 | naročilo |
16 | MR srca | 6 | 27 | 76 | 162 | naročilo |
CT preiskava | Samoplačniško | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
1 | CT glave | 8 | 13 | 27 | 40 | naročilo |
2 | CT obnosnih votlin | 8 | 13 | 27 | 40 | naročilo |
3 | CT skelet | 9 | 13 | 24 | 30 | naročilo |
4 | CT PC - pljuč | 9 | 17 | 59 | 87 | naročilo |
5 | CT PC - pljuč s KS | 8 | 21 | 28 | 38 | naročilo |
6 | CT abdomna brez KS in CT abdomna s KS | 8 | 21 | 28 | 38 | naročilo |
7 | CTA pelvičnih arterij | 8 | 21 | 28 | 38 | naročilo |
8 | CTA Angiografija | 9 | 13 | 23 | 30 | naročilo |
9 | CTA koronarnih arterij | 7 | 91 | 232 | 342 | naročilo |
Samoplačniška ultrazvok preiskava - čakalna doba od 7 do 30 dni | Naročilo | |||||
1 | Samoplačniške preiskave ultrazvok (trebuh, mehka tkiva, koleno, rame, komolec, zapestje) | naročilo | ||||
Oseba pooblaščena za čakalne sezname: Karmen Krašnja, karmen.krasnja@medilab.si. |