Čakalne dobe na dan 18. junij 2025 (od prejema popolne dokumentacije):
MR preiskava | Samoplačniško | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MR glave | 2 | 29 | 64 | 118 | naročilo |
2 | MR glave s KS | 2 | 23 | 139 | 267 | naročilo |
3 | MR obrazni skelet - del glave | 2 | 29 | 64 | 118 | naročilo |
4 | MR Angiografija | 2 | 21 | 58 | 118 | naročilo |
5 | MR glave + MR Angiografija | 2 | 21 | 58 | 118 | naročilo |
6 | MR prostate | 7 | 162 | 337 | 385 | naročilo |
7 | MR hrbtenice brez KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 2 | 31 | 78 | 135 | naročilo |
8 | MR hrbtenice s KS (vratna - cervikalna, prsna - torakalna, ledvena - lumbosakralna) | 3 | 27 | 108 | 213 | naročilo |
9 | MR sakro iliakalni sklep (SIS - križnični sklep) | 2 | 31 | 78 | 135 | naročilo |
10 | MR rame | 2 | 54 | 227 | 283 | naročilo |
11 | MR kolk (skelet ostalo) | 2 | 53 | 135 | 177 | naročilo |
12 | MR koleno | 2 | 35 | 70 | 118 | naročilo |
13 | MR stopalo | 2 | 53 | 135 | 177 | naročilo |
14 | MR gleženj | 2 | 35 | 70 | 118 | naročilo |
15 | MR abdomna | ne izvajamo | 288 | 589 | 708 | naročilo |
16 | MR srca | 7 | 14 | 113 | 211 | naročilo |
CT preiskava | Samoplačniško | Zelo hitro | Hitro | Redno | Naročilo | |
1 | CT glave | 7 | 13 | 36 | 48 | naročilo |
2 | CT obnosnih votlin | 7 | 13 | 36 | 48 | naročilo |
3 | CT skelet | 6 | 15 | 27 | 35 | naročilo |
4 | CT PC - pljuč | 7 | 23 | 54 | 86 | naročilo |
5 | CT PC - pljuč s KS | 7 | 21 | 24 | 28 | naročilo |
6 | CT abdomna brez KS in CT abdomna s KS | 7 | 21 | 24 | 28 | naročilo |
7 | CTA pelvičnih arterij | 7 | 21 | 24 | 28 | naročilo |
8 | CTA Angiografija | 7 | 14 | 30 | 42 | naročilo |
9 | CTA koronarnih arterij | 13 | 76 | 239 | 351 | naročilo |
Samoplačniška ultrazvok preiskava - čakalna doba od 7 do 30 dni | Naročilo | |||||
1 | Samoplačniške preiskave ultrazvok (trebuh, mehka tkiva, koleno, rame, komolec, zapestje) | naročilo | ||||
Oseba pooblaščena za čakalne sezname: Karmen Krašnja, karmen.krasnja@medilab.si. |